회사 개요/운송 안내서
2025 년 4 월 1 일부터
Mitsubishi Chemical Co., Ltd.
회사 이름 | Mitsubishi Chemical Co., Ltd. |
---|---|
제휴사 위치 |
Koujin Building, 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Kyoto, 100-8251 |
운송 안내 | ・ jr 도쿄 역 (Marunouchi North Exit)은 다운로드 후 8 분 거리에 있습니다 ・ OTEMACHI 역으로 돌아 가기 (출구 C13B)는 다운로드 후 1 분 |
대표 | Chikumoto Manabu 대표 이사 |
설립 시간 | 2005 년 10 월 3 일 |
구매 수수료 | 500 위안 |
사무실 컨텐츠 | 연구소의 수집 관리 (연구소, 자원 분배 등의 설립) |
IFRS | 43,872 위안 (2024 년 3 월말 연도) |
승무원 수 | 66,358 명 (공동), 501 명 (공동) (2024 년 3 월 31 일까지) |
관련 회사 수 | 552 (390 ~ 2024 년 3 월 31 일) |
주식 티켓 거래소 | 일반 프라임 |
계산 기간 | 3 월 31 |
Mitsubishi Chemical Co., Ltd.
회사 이름 | Mitsubishi Chemical Co., Ltd. |
---|---|
제휴사 위치 |
Koujin Building, 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Kyoto, 100-8251 |
운송 안내 | ・ jr 도쿄 역 (Marunouchi North Exit)은 다운로드 후 8 분 거리에 있습니다 ・ OTEMACHI 역으로 돌아 가기 (출구 C13B)는 다운로드 후 1 분 |
대표 | Chikumoto Manabu 최고 책임자, Shimohira Yasuo 대표 CEO |
유지 관리 | 2017 년 4 월 1 일 (1933 년 8 월 31 일에 설립 된 공공 회사) |
구매 수수료 | 532年 29 백만 일 |
사무실 컨텐츠 | 기능성 제품, 재료 등 |
승무원 수 | 40,736 명 (공동), 13,462 명 (공동) (2024 년 3 월 31 일까지) |
표지 비율 | Mitsubishi Chemical Co., Ltd. 100% |
Taben Mitsubishi Meijin Co., Ltd.
회사 이름 | Taben Mitsubishi Meijin Co., Ltd. |
---|---|
제휴사 위치 |
3-2-10 Doshumachi, Chuo-Ku, Osaka City, 541-8505 |
운송 안내 | ・ 국가 웹 사이트 Midosuji Line Yodoya Station 11 출구는 다운로드 후 8 분이 걸립니다 ・ Sakaisuji Line Kitako Station으로 돌아 가기 6 번 출구 |
대표 | 전화 CEO TSUJIMURA AKIHIRO, UENO HIROAKI 담당 이사 |
유지 관리 | 2007 년 10 월 1 일 |
구매 책 | 500 위안 |
사무실 컨텐츠 | 의료 전문가의 주요 의료 제품이 제조되고 주요 의료 제품의 제조. |
승무원 수 | 5,577 명 (공동), 3,044 명 (공동) (2024 년 3 월 31 일까지) |
표지 비율 | Mitsubishi Chemical Co., Ltd. 100% |
Nippon Oxygen Holdings Co., Ltd.
회사 이름 | Nippon Oxygen Holdings Co., Ltd. |
---|---|
제휴사 위치 |
Toyo Tairou, 1-3-26 Koyama, Shinagawa-Ku, Kyoto, 142-8558 |
운송 안내 | ・ JR Black Site, East Japan Railway Company에서 이전 사이트를 다운로드하고 7 분이 걸리십시오 |
대표 | Koreanari CEO Koda Toshihiko |
유지 관리 | 1918 년 7 월 19 일 (1910 년 10 월 30 일에 의해 인증 됨) |
구매 책 | 373 4,400 만 위안 |
사무실 컨텐츠 | 서브 관리 및 연구 수집 |
승무원 수 | 19,533 명 (공동) (2024 년 3 월 31 일부터) |
표지 비율 | Mitsubishi Chemical Co., Ltd. 50.6% |