주식 스포츠 베팅 플랫폼
주식 개요
2024 년 9 월 30 일 현재
발행 할 수있는 총 주식 수 | 6,000,000,000 주식 |
---|---|
발행 된 총 주식 수 | 1,506,288,107 주식 |
단위당 주식 수 | 100 주식 |
회계 연도 | 3 월 |
주주의 일반 회의 주문 | 6 월 |
상장 교환 | 도쿄 |
주주 등록 관리자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. |
동일한 사무실 취급 위치 | 〒100-8212 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co., Ltd. Securities Agency Department |
주요 주주
2024 년 9 월 30 일 현재
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 구독 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, 신탁 계정 | 237,974 | 16.7 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 104,672 | 7.3 |
일본 양육권 은행 신탁 계정 | 95,385 | 6.7 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 64,389 | 4.5 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 42,509 | 3.0 |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 31,082 | 2.2 |
State Street Bank West Client-Treaty 505234 | 27,624 | 1.9 |
일본 양육권 은행 신탁 계정 4 | 22,253 | 1.6 |
Taiyo Life Insurance Co., Ltd. | 18,838 | 1.3 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 18,041 | 1.3 |
주주 구성
2024 년 9 월 30 일 현재
