해외스포츠배팅사이트 프로필/액세스
2025 년 4 월 1 일 현재
Mitsubishi Chemical Group Co., Ltd.
해외스포츠배팅사이트 이름 | Mitsubishi Chemical Group Co., Ltd. |
---|---|
본사 위치 |
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 100-8251 |
Access | ・ 도쿄에서 도보 8 분 (Marunouchi North Exit) ・ 지하철의 Otemachi Station (출구 C13B)에서 도보로 1 분 |
대표 | Chikumoto Manabu의 대표 사장 |
설정 날짜 | 2005 년 10 월 3 일 |
Capital | 50 억 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 그룹 해외스포츠배팅사이트 관리 (전체 그룹 전략 공식, 자원 할당 등) |
통합 수익 (IFRS) | 4.387.2 억 엔 (2024 년 3 월 말 연도) |
직원 수 | 66,358 명, 501 명 혼자 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
계열사 수 | 552 (2024 년 3 월 31 일 기준 390 개 통합 자해외스포츠배팅사이트 : 390) |
상장 증권 거래소 | TSE Prime |
회계 연도 | 3 월 31 일 |
Mitsubishi Chemicals Co., Ltd.
해외스포츠배팅사이트 이름 | Mitsubishi Chemicals Co., Ltd. |
---|---|
본사 위치 |
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 100-8251 |
Access | ・ 도쿄에서 도보 8 분 (Marunouchi North Exit) ・ 지하철의 Otemachi Station (출구 C13B)에서 도보로 1 분 |
대표 | Chikumoto Manabu 사장 겸 CEO Shimohira Yasuo CEO |
시작 | 2017 년 4 월 1 일 (설립 : 1933 년 8 월 31 일) |
Capital | 53.229 억 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 기능 제품, 재료 등 |
직원 수 | 40,736 명의 사람들, 13,462 명 혼자 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
주식 보유 비율 | Mitsubishi Chemical Group Co., Ltd. 100% |
Tanabe Mitsubishi Pharmaceutical Co., Ltd.
해외스포츠배팅사이트 이름 | Tanabe Mitsubishi Pharmaceutical Co., Ltd. |
---|---|
본사 위치 |
3-2-10 Doshumachi, Chuo-Ku, Osaka City, 541-8505 |
Access | Midosuji Subway Line의 Yodoyabashi Station 11 번 출구에서 걸어서 약 8 분 동안 ・ Sakaisuji 지하철 라인에있는 Kitahama Station의 6 번 출구에서 도보로 약 10 분 |
대표 | Tsujimura Akihiro 대표 겸 회장, Ueno Hiroaki 대표 |
시작 | 2007 년 10 월 1 일 |
Capital | 50 억 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 제약의 제조 및 판매, 주로 의료 약물 |
직원 수 | 5,577 명, 3,044 명 혼자 (2024 년 3 월 31 일 현재) |
주식 보유 비율 | Mitsubishi Chemical Group Co., Ltd. 100% |
Nippon Oxygen Holdings Co., Ltd.
해외스포츠배팅사이트 이름 | Nippon Oxygen Holdings Co., Ltd. |
---|---|
본사 위치 |
1-3-26 Oyama, Shinagawa-ku, 도쿄 142-0062 |
Access | ・ 도쿄 메 구로 라인의 후 도마 역에서 도보 7 분 |
대표 | 사장 겸 CEO Hamada Toshihiko |
시작 | 1918 년 7 월 19 일 (설립 : 1910 년 10 월 30 일) |
Capital | 37.344 억 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | 산업 가스 관련 자해외스포츠배팅사이트의 관리 및 그룹 관리 |
직원 수 | 연결 : 19,533 명 (2024 년 3 월 31 일 기준) |
주식 보유 비율 | Mitsubishi Chemical Group Co., Ltd. 50.6% |